зафиксировали прошлогодние цены
хорошие скидки от объема постоянным клиентам;
всегда готовы идти навстречу клиентам;
гибкая система ценообразования;
| 8 м 3 | Нал | Без нал | с НДС |
|---|---|---|---|
| ТБО | 6800 | 7400 | 8800 |
| КГМ | 6800 | 7400 | 8800 |
| Строительный мусор |
6800 | 7400 | 8800 |
| Грунт | 6000 | 6500 | 7800 |
| Бетонный бой | 6000 | 6500 | 7800 |
| Спил деревьев | 6800 | 7400 | 8800 |
| Снег | 3800 | 4100 | 4800 |
| Рубероид | 12000 | 13000 | 15000 |
| 20 м 3 | Нал | Без нал | С НДС |
|---|---|---|---|
| ТБО | 17000 | 18000 | 21000 |
| КГМ | 17000 | 18000 | 21000 |
| Строительный мусор |
17000 | 18000 | 21000 |
| Грунт | 15000 | 16000 | 19000 |
| Бетонный бой | 15000 | 16000 | 19000 |
| Спил деревьев | 18000 | 19000 | 21000 |
| Снег | 6500 | 7000 | 8300 |
| Рубероид | 25000 | 27000 | 30000 |
| 27 м 3 | Нал | Без нал | С НДС |
|---|---|---|---|
| ТБО | 19000 | 20500 | 24000 |
| КГМ | 19000 | 20500 | 24000 |
| Строительный мусор |
19000 | 20500 | 24000 |
| Грунт | Нет* | Нет* | Нет* |
| Бетонный бой | Нет* | Нет* | Нет* |
| Спил деревьев | 19000 | 20500 | 24000 |
| Снег | 7500 | 8000 | 9500 |
| Рубероид | Нет* | Нет* | Нет* |
27 куб не предоставляется для тяжелого строительного мусора см Правила загрузки
Цены за наличный расчет действительны и при оплате картами Сбербанк;
Цены действительны для СВАО ВАО СЗАО САО, для других районов стоимость согласовывается отдельно;
Действуют хорошие скидки на вывоз мусора для постоянных клиентов и при вывозе от 10 контейнеров/месяц.